- 品目
- 分別区分
1152 件の品目がヒットしました。 726 ~ 750 件の品目を表示しています。
〇:どちらも可、
△:条件あり、
電:小型家電、
着:古着、
害:有害ごみ、
東:東山クリーンセンターのみ可、
マ:(有)マテック小布施のみ可
| 品目 | ふりがな | 分別区分 | 出し方・ワンポイント |
|---|---|---|---|
| 急須(金属製) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| 急須(陶磁器製) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| 感圧紙 | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
資源物の古紙としては出せない | |
| 感熱紙(ワープロ・ファックス用等) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
資源物の古紙としては出せない | |
| 懐中電灯(プラスチック製) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
電池等を取り除く | |
| 懐中電灯(ラジオ付き) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】電 |
電池等を取り除く | |
| 懐中電灯(金属製) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
電池等を取り除く | |
| 懐中電灯(電球、蛍光灯、電池) | 有害 | 「ごみ・資源物の品目別分別表」7ページ、11ページ参照 | |
| 戸板 | 可燃粗大 【東山・マテック】○ |
||
| 戸棚(ガラス) | 「ガラス」の項を参照 | ||
| 戸棚(木製) | 可燃粗大 【東山・マテック】○ |
||
| 扇風機 | 不燃粗大 【ステーション】△ 【日曜回収】電 【東山・マテック】○ |
指定袋に入る物は「金属」 | |
| 手袋 | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| 掃除機 | 不燃粗大 【ステーション】△ 【日曜回収】電 【東山・マテック】○ |
指定袋に入る物は「金属」 | |
| 接着剤(容器:びん) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| 接着剤(容器:金属チューブ) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| 換気扇(プラスチック部分) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| 換気扇(モーター・金属部分) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| 携帯用音楽プレーヤー | 金属(赤) 【ステーション】○ |
||
| 携帯電話(PHSを含む)(アダプター) | 「アダプター」の項を参照 | ||
| 携帯電話(PHSを含む)(充電用ホルダー) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| 携帯電話(PHSを含む)(本体) | 小型家電 【日曜回収】電 【東山・マテック】マ |
データを消去する。極力、販売店に | |
| 文鎮(その他) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| 文鎮(金属製) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| 料理くず | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
水分をよく切りなるべく堆肥化 |

