- 品目
- 分別区分
1152 件の品目がヒットしました。 201 ~ 225 件の品目を表示しています。
〇:どちらも可、
△:条件あり、
電:小型家電、
着:古着、
害:有害ごみ、
東:東山クリーンセンターのみ可、
マ:(有)マテック小布施のみ可
| 品目 | ふりがな | 分別区分 | 出し方・ワンポイント |
|---|---|---|---|
| ゲーム機器(電動式)(本体) | 金属(赤) 【ステーション】△ 【日曜回収】電 【東山・マテック】○ |
電池を取り除く。ステーションに出す場合はプラスチックと金属に分解し、指定袋に入れ「可燃」と「金属」 | |
| コップ(ガラス) | 「ガラス」の項を参照 | ||
| コップ(プラスチック) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コップ(金属) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| コップ(防水性してある紙) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コップ(陶磁器類) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| コピー機(家庭用) | 不燃粗大 【ステーション】△ 【日曜回収】電 【東山・マテック】○ |
指定袋に入る物は「金属」 | |
| コマ(玩具) | 「おもちゃ」の項を参照 | ||
| コルセット(プラスチック、布) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コルセット(金属部分) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| コンクリート | 引取不可 | 「建築廃材」の項を参照。家庭からの物で少量の場合は「埋立」 | |
| コンタクトレンズ | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コンパクト(化粧用)(本体) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コンパクト(化粧用)(鏡) | 有害 | 本体から外す。 | |
| コンプレッサー | 金属(赤) 【ステーション】○ |
家庭用小型製品に限る | |
| コンロ(灰) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| コンロ(炭) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コンロ(素焼き七輪等) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| コンロ(金属製) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
乾電池やガスボンベを取り除く | |
| コード(コード類) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| コード(リール:プラスチック) | 可燃(緑) 【ステーション】○ |
||
| コード(リール:金属) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
||
| コーヒーカップ(陶器・ガラス) | 埋立(青) 【ステーション】○ |
||
| コーヒーメーカー | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】電 【東山・マテック】△ |
指定袋に入らないものは「不燃粗大」または「小型家電」。ガラスは「埋立」 | |
| ゴキブリ・ダ二退治品(スプレー缶) | 金属(赤) 【ステーション】○ 【日曜回収】○ |
中身を使いきり、釘等で穴を空けて出す |

